비과세 혜택을 제공하는 적금과 예금 상품은 세금 부담을 줄이면서 효율적으로 자산을 늘릴 수 있는 좋은 방법입니다.
아래에 추천할 만한 비과세 적금과 예금을 소개해 드리니 본인에게 맞는 상품으로 비교하시고 가입해보는 것을 추천드립니다.
비과세 적금 은행별 추천 Top5
은행/기관 | 상품명 | 대상 | 금리 | 비과세 조건 |
신한은행 | 탑스(Tops) 비과세 장기저축 | 만 18세 이상 세대주, 무주택자 또는 1주택 소유자 | 4.8% (우대 시 5.0%) | 7년 이상 유지 시 이자소득세 비과세, 5년 이상 소득공제 혜택 |
농협은행 | 비과세 종합저축 | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 | 3.0% ~ 4.0% (상품 및 기간에 따라 상이) | 최대 5천만 원까지 비과세, 가입 기간 1~5년 선택 가능 |
신한은행 | 청년처음적금 | 만 18세 ~ 39세 청년 | 기본 3.5%, 우대 시 최대 8% | 급여 이체 및 카드 사용 실적 등 우대 조건 충족 시 높은 금리 및 비과세 혜택 |
농협은행 | 농어가목돈마련저축 | 농업인 또는 어업인 | 기본 금리 + 우대 금리 (은행별 상이) | 5년 이상 유지 시 이자소득세 비과세 |
국민은행 | 청년우대형 주택청약종합저축 | 만 19세 이상 34세 이하, 연 소득 3,000만 원 이하 무주택 세대주 | 최대 3.3% (우대 금리 포함 시) | 이자소득세 1.5% 분리과세, 주택 구입 목적일 경우 우대 혜택 추가 |
비과세 예금 은행별 추천 Top5
은행/기관 | 상품명 | 대상 | 금리 | 비과세 조건 |
SC제일은행 | 고수익정기예금 | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 | 3.8% ~ 4.2% | 최대 5천만 원까지 비과세 혜택 적용 |
IBK저축은행 | 참~기특한 정기예금 | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 | 4.0% ~ 4.5% | 전 금융기관 합산 5천만 원까지 비과세 혜택 적용 |
The-K 저축은행 | 정기예금 | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 | 4.2% | 이자소득세 전액 면제, 최대 5천만 원까지 비과세 |
스마트저축은행 | 정기예금 | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 | 4.3% | 이자소득세 전액 비과세, 최대 5천만 원까지 |
미래에셋증권 | 비과세종합저축 | 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자 등 | 3.5% ~ 4.0% | 이자 및 배당소득 비과세, 최대 5천만 원까지 |
이 표를 참고하여 금리와 조건을 비교한 후, 본인에게 가장 적합한 상품을 선택해보세요! 금리는 변동될 수 있으니 가입 전 최신 정보를 꼭 확인하세요.
'경제' 카테고리의 다른 글
쉽고 간편하게! 카카오여행자보험 (0) | 2025.02.10 |
---|---|
계약직 실업급여(조건/신청 방법/유의사항) (0) | 2025.02.09 |
기후동행카드 청년 할인(월 7,000원 절약 꿀팁) (0) | 2025.02.09 |
정부가 지원하는 청년도약계좌! (5,000만원 목돈 모으는 방법) (0) | 2025.02.09 |
2025년 음식물처리기 정부지원금 받는 방법 (0) | 2025.02.06 |
청년월세지원금 신청하기 (0) | 2025.02.05 |
자동차 채권 환급금 조회 (0) | 2025.02.04 |
연말정산 장기주택저당차입금 소득공제 받기 (0) | 2025.02.03 |